Газель УМЗ
Газель ГБО
Газель Камминс
Соболь УМЗ
Соболь камминс
Трудоемкость ТО
| Межсервисный интервал | Обкатка 2000 км | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО: | |
| РАБОТЫ | Трудоемкость работ по плановому ТО, ч. | 2,35 | 3,28 | 4,12 | 4,54 | 6,63 | 3,52 | 5,38 | 29,82 |
| Значение стоимости нормо-часа по ТО в руб. с НДС в зависимости от экономического региона, руб. | 950 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб. | 2 232,50 | 3 116,00 | 3 914,00 | 4 313,00 | 6 298,50 | 3 344,00 | 5 111,00 | 28329,00 | |
| МАТЕРИАЛЫ | - моторное масло, руб., 6л. ( G -Energy S Synth 10W-40, п/с - 161 руб./л.) | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 6762,00 |
| - масляный фильтр 1 шт. (406 (Ливны),GB-1173 (BIG) 200руб./шт.), руб | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1400,00 | |
| - масло промывочное, 4 л. (МП-Синтетик 65 руб./л), руб. | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1820,00 | |
| - масло трансмиссионное 4,2 л. (Супер Т-3, 80 руб./л., задн. мост - 3 л., КПП - 1,2 л.) | 336,00 | 336,00 | |||||||
| - смазка для ступиц передних и задних колес 336 г. ("Литол 24" 94 руб./кг) | 31,60 | 31,60 | |||||||
| - воздушный фильтр, руб. 1шт. (GB-77 - 270 руб./шт. ) | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 810,00 | |||||
| - фильтр тонкой очистки топлива 1 шт. (GB-335 - 250 руб./шт.) | 250,00 | 250,00 | |||||||
| - сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля 1 шт.(7Д5.886.091 - 100 руб./шт.) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
| - свечи зажигания LR15YC (ф. ООО "BRISK"), 4шт., 53 руб./шт.) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 1272,00 | ||
| - ремни привода вспомогательных агрегатов, руб (AVX13-900LA, AVX13-1040 LA, 3302.3407072) | 764,00 | 764,00 | |||||||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, руб. | 1 426,00 | 1 638,00 | 1 908,00 | 1 738,00 | 3 039,60 | 1 888,00 | 2 008,00 | 13645,60 | |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНОВОГО ТО, руб.: | 3 658,50 | 4 754,00 | 5 822,00 | 6 051,00 | 9 338,10 | 5 232,00 | 7 119,00 | 41 975 | |
| ЗОНА 1 | Рекомендованная стоимость ТО, руб. | 3 730 | 4 800 | 5 875 | 6 115 | 9 455 | 5 295 | 7 175 | 42 445 |
| ЗОНА 2 | 3 030 | 3 800 | 4 640 | 4 750 | 7 465 | 4 240 | 5 560 | 33 485 | |
Газель ГБО
| ПАРАМЕТРЫ | Обкатка 2000 км | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО: | |
| РАБОТЫ | Трудоемкость работ по плановому ТО, ч. | 2,48 | 3,92 | 5,05 | 5,18 | 9,26 | 4,16 | 6,31 | 36,36 |
| Значение стоимости нормо-часа по ТО в руб. с НДС в зависимости от экономического региона, руб. | 950 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб. | 2 356,00 | 3 724,00 | 4 797,50 | 4 921,00 | 8 797,00 | 3 952,00 | 5 994,50 | 34542,00 | |
| МАТЕРИАЛЫ | - моторное масло, руб., 6л. ( G -Energy S Synth 10W-40, п/с - 161 руб./л.) | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 6762,00 |
| - масляный фильтр 1 шт. (406 (Ливны),GB-1173 (BIG) 200руб./шт.), руб | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1400,00 | |
| - масло промывочное, 4 л. (МП-Синтетик 65 руб./л), руб. | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1820,00 | |
| - масло трансмиссионное 4,2 л. (Супер Т-3, 80 руб./л., задн. мост - 3 л., КПП - 1,2 л.) | 336,00 | 336,00 | |||||||
| - смазка для ступиц передних и задних колес 336 г. ("Литол 24" 94 руб./кг) | 31,60 | 31,60 | |||||||
| - воздушный фильтр, руб. 1шт. (GB-77 - 270 руб./шт. ) | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 810,00 | |||||
| - фильтр тонкой очистки топлива 1 шт. (GB-335 - 250 руб./шт.) | 250,00 | 250,00 | |||||||
| - сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля 1 шт.(7Д5.886.091 - 100 руб./шт.) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
| - свечи зажигания LR15YC (ф. ООО "BRISK"), 4шт., 53 руб./шт.) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 1272,00 | ||
| - ремни привода вспомогательных агрегатов, руб (AVX13-900LA, AVX13-1040 LA, 3302.3407072) | 764,00 | 764,00 | |||||||
| - фильтр (газовая фаза) с зажимами. Комплект (900011) - 730 руб./шт. | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 4380,00 | ||
| - комплект для ремонта рампы газовых форсунок (900147) - 1542 руб./шт. | 1 542,00 | 1542,00 | |||||||
| - ремкомплект жидкофазного фильтра (415038) - 327 руб./шт. | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 1962,00 | ||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, руб. | 1 426,00 | 2 695,00 | 2 965,00 | 2 795,00 | 5 638,60 | 2 945,00 | 3 065,00 | 21529,60 | |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНОВОГО ТО, руб.: | 3 782,00 | 6 419,00 | 7 762,50 | 7 716,00 | 14 435,60 | 6 897,00 | 9 059,50 | 56 072 | |
| ЗОНА 1 | Рекомендованная стоимость ТО, руб. | 3 855 | 6 480 | 7 815 | 7 780 | 14 550 | 6 960 | 9 115 | 56 555 |
| ЗОНА 2 | 3 110 | 5 305 | 6 300 | 6 225 | 11 775 | 5 715 | 7 220 | 45 650 | |
Газель Камминс
| ПАРАМЕТРЫ | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО: | |
| РАБОТЫ | Трудоемкость работ по плановому ТО, ч. | 2,03 | 2,87 | 3,29 | 5,62 | 2,63 | 4,13 | 20,57 |
| Значение стоимости нормо-часа по ТО в руб. с НДС в зависимости от экономического региона, руб. | ||||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб. | 1 928,50 | 2 726,50 | 3 125,50 | 5 339,00 | 2 498,50 | 3 923,50 | 19541,50 | |
| МАТЕРИАЛЫ | - моторное масло, руб., 6,5 л. (G-Profi MSI 10W-40 дизель п/с - 146 руб./л.) | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 5694,00 |
| - масляный фильтр 1 шт. 17356 (Cummins) - 675, руб./шт. | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 4050,00 | |
| - масло промывочное*, 4,5 л. - 146 руб./шт. | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 3942,00 | |
| - масло трансмиссионное 4,2 л. (Супер Т-3, 80 руб./л., задн. мост - 3 л., КПП - 1,2 л.) | 336,00 | 336,00 | ||||||
| - смазка для ступиц передних и задних колес 336 г. ("Литол 24" 94 руб./кг) | 31,60 | 31,60 | ||||||
| - воздушный фильтр 1шт. (GB-9434М) - 885 руб./шт. | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 5310,00 | |
| - фильтр тонкой очистки топлива 1 шт. (.5264870) - 232 руб./шт. | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 1392,00 | |
| - сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля 1 шт.(7Д5.886.099 - 100 руб./шт.) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
| - ремень привода вспомогательных агрегатов 1 шт. (3289897) 1052 руб./шт. | 1 052,00 | 1052,00 | ||||||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, руб. | 3 398,00 | 3 398,00 | 3 498,00 | 4 817,60 | 3 398,00 | 3 498,00 | 22007,60 | |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНОВОГО ТО, руб.: | 5 326,50 | 6 124,50 | 6 623,50 | 10 156,60 | 5 896,50 | 7 421,50 | 41 549 | |
| ЗОНА 1 | Рекомендованная стоимость ТО, руб. | 5 350 | 6 150 | 6 650 | 10 300 | 5 920 | 7 445 | 41 815 |
| ЗОНА 2 | 4 745 | 5 290 | 5 660 | 8 610 | 5 135 | 6 210 | 35 650 | |
Соболь УМЗ
| ПАРАМЕТРЫ | Обкатка 2000 км | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО: | |
| РАБОТЫ | Трудоемкость работ по плановому ТО, ч. | 2,35 | 3,26 | 4,03 | 4,52 | 7,73 | 3,50 | 5,29 | 30,68 |
| Значение стоимости нормо-часа по ТО в руб. с НДС в зависимости от экономического региона, руб. | 950 | ||||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб. | 2 232,50 | 3 097,00 | 3 828,50 | 4 294,00 | 7 343,50 | 3 325,00 | 5 025,50 | 29146,00 | |
| МАТЕРИАЛЫ | - моторное масло, руб., 6л. ( G -Energy S Synth 10W-40, п/с - 161 руб./л.) | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 6762,00 |
| - масляный фильтр 1 шт. (406 (Ливны),GB-1173 (BIG) 200руб./шт.), руб | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1400,00 | |
| - масло промывочное, 4 л. (МП-Синтетик 65 руб./л), руб. | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1820,00 | |
| - масло трансмиссионное 4,2 л. (Супер Т-3, 80 руб./л., задн. мост - 3 л., КПП - 1,2 л.) | 336,00 | 336,00 | |||||||
| - смазка для ступиц передних и задних колес 336 г. ("Литол 24" 94 руб./кг) | 31,60 | 31,60 | |||||||
| - воздушный фильтр, руб. 1шт. (GB-77 - 270 руб./шт. ) | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 810,00 | |||||
| - фильтр тонкой очистки топлива 1 шт. (GB-335 - 250 руб./шт.) | 250,00 | 250,00 | |||||||
| - сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля 1 шт.(7Д5.886.091 - 100 руб./шт.) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | ||||||
| - свечи зажигания LR15YC (ф. ООО "BRISK"), 4шт., 53 руб./шт.) | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 1272,00 | ||
| - ремни привода вспомогательных агрегатов, руб (AVX13-900LA, AVX13-1040 LA, 3302.3407072) | 764,00 | 764,00 | |||||||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, руб. | 1 426,00 | 1 638,00 | 1 908,00 | 1 738,00 | 3 039,60 | 1 888,00 | 2 008,00 | 13645,60 | |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНОВОГО ТО, руб.: | 3 658,50 | 4 735,00 | 5 736,50 | 6 032,00 | 10 383,10 | 5 213,00 | 7 033,50 | 42 792 | |
| ЗОНА 1 | Рекомендованная стоимость ТО, руб. | 3 730 | 4 800 | 5 790 | 6 095 | 10 500 | 5 275 | 7 090 | 43 280 |
| ЗОНА 2 | 3 025 | 3 800 | 4 580 | 4 740 | 8 180 | 4 225 | 5 500 | 34 050 | |
Соболь камминс
| ПАРАМЕТРЫ | ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО: | |
| РАБОТЫ | Трудоемкость работ по плановому ТО, ч. | 2,01 | 2,78 | 3,27 | 6,72 | 2,61 | 4,04 | 21,43 |
| Значение стоимости нормо-часа по ТО в руб. с НДС в зависимости от экономического региона, руб | ||||||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТ, руб. | 1909,50 | 2641,00 | 3106,50 | 6384,00 | 2479,50 | 3838,00 | 20358,50 | |
| МАТЕРИАЛЫ | - моторное масло, руб., 6,5 л. (G-Profi MSI 10W-40 дизель п/с - 146 руб./л.) | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 949,00 | 5694,00 |
| - масляный фильтр 1 шт. 17356 (Cummins) - 675, руб./шт. | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 4050,00 | |
| - масло промывочное*, 4,5 л. - 146 руб./шт. | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 657,00 | 3942,00 | |
| - масло трансмиссионное 4,2 л. (Супер Т-3, 80 руб./л., задн. мост - 3 л., КПП - 1,2 л.) | 336,00 | 336,00 | ||||||
| - смазка для ступиц передних и задних колес 336 г. ("Литол 24" 94 руб./кг) | 31,60 | 31,60 | ||||||
| - воздушный фильтр 1шт. (GB-9434М) - 885 руб./шт. | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 5310,00 | |
| - фильтр тонкой очистки топлива 1 шт. (.5264870) - 232 руб./шт. | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 1392,00 | |
| - сетчатый фильтр эл/бензонасоса погружного модуля 1 шт.(7Д5.886.099 - 100 руб./шт.) | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||
| - ремень привода вспомогательных агрегатов 1 шт. (3289897) 1052 руб./шт. | 1 052,00 | 1052,00 | ||||||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ***, руб. | 3 398,00 | 3 398,00 | 3 498,00 | 4 817,60 | 3 398,00 | 3 498,00 | 22007,60 | |
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПЛАНОВОГО ТО, руб.: | 5 307,50 | 6 039,00 | 6 604,50 | 11 201,60 | 5 877,50 | 7 336,00 | 42 366 | |
| ЗОНА 1 | Рекомендованная стоимость ТО, руб. | 5 335 | 6 065 | 6 630 | 11 345 | 5 905 | 7 360 | 42 640 |
| ЗОНА 2 | 4 730 | 5 230 | 5 650 | 9 330 | 5 120 | 6 150 | 36 210 | |
Трудоемкость ТО
| Межсервисный интервал ТО | Обкатка 2000 км |
ТО 15 тыс. км | ТО 30 тыс. км | ТО 45 тыс. км | ТО 60 тыс. км | ТО 75 тыс. км | ТО 90 тыс. км | ИТОГО на пробеге 90 тыс. км. |
| "Газель-Бизнес" УМЗ-4216 | 2,35 | 3,28 | 4,12 | 4,54 | 6,63 | 3,52 | 5,38 | 29,82 |
| "Газель-Бизнес" УМЗ-4216 с ГБО | 2,48 | 3,92 | 5,05 | 5,18 | 9,26 | 4,16 | 6,31 | 36,36 |
| "Газель-Бизнес" Cummins ISF 2,8 | 2,03 | 2,87 | 3,29 | 5,62 | 2,63 | 4,13 | 20,57 | |
| "Соболь-Бизнес" УМЗ-4216 | 2,35 | 3,26 | 4,03 | 4,52 | 7,73 | 3,50 | 5,29 | 30,68 |
| "Соболь-Бизнес" Cummins ISF 2,8 | 2,01 | 2,78 | 3,27 | 6,72 | 2,61 | 4,04 | 21,43 |